企業情報会社概要
概要
名称 | 株式会社オリコム(ORICOM CO., LTD.) |
代表者 | 代表取締役社長 中島 明美 |
創業年月日 | 1922年(大正11年)4月8日 |
設立年月日 | 1932年(昭和7年)11月23日 |
資本金 | 1億6千5百万円 |
売上高 | 179億円 グループ連結売上高 336億円(2022年度) |
従業員数 | 223名(2023年4月1日現在) |
グループ会社 | オリコムグループは、時代の変化に対応し、常に進化し続けます。 [グループ会社] 株式会社オリコミサービス オリコミビルジング株式会社 |
所在地
国内
本社 | 〒105-0004 東京都港区新橋1-11-7 新橋センタープレイス TEL. 03-6733-2000(代) 地図を見る→ |
大阪支社 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 大阪三井物産ビル TEL. 06-6231-9971 地図を見る→ |
名古屋支社 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-2-29 JRE名古屋広小路プレイス TEL. 052-265-9970 地図を見る→ |
福岡支社 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル TEL. 092-751-1781 地図を見る→ |
札幌支社 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西4-1-2 J&Sりそなビル TEL. 011-221-5686 地図を見る→ |
マネージャー 役員
取締役会長 | 大塚 尚司 |
代表取締役社長 | 中島 明美(アカウントプロデュース担当) |
常務取締役 | 古澤 彰浩 (メディアインテグレーション担当、エリア統括担当、経理財務担当) |
取締役 | 田中 俊哉 (マーケティング&コミュニケーションデザイン担当、クリエイティブ&アクティベーション担当) |
取締役 | 松浦 啓子(コーポレートマネジメント担当) |
取締役 (非常勤) | 櫻井 浩一 |
取締役 (非常勤) | 安藤 亮司 |
監査役 | 田坂 敦 |
グループパワー
オリコムグループは、「移動する生活者をとらえるコミュニケーションデザイン」に強みを持つ、総合広告会社オリコムを中心に、専門的なノウハウを持つ3つの企業で形成されています。
広い視野でマーケティング戦略を立てるオリコムと、それぞれスペシャリストとしてのパワーを備えたグループ各社とがひとつになることで、グループとしての総合力を発揮します。
エリアコミュニケーションのプロ集団であるオリコミサービス。
オンラインとオフラインを統合した来店促進のサポートやオリコムが得意とするOOHと組み合わせ、付加価値の高い提案をしております。そして、グループの資産管理を行うオリコミビルジング。
私たちが目指すものは、お客様にとっての最適なソリューションの提供。
お客様のさまざまな課題に対し、グループパワーを結集してベストな解決策をご提案いたします。

- グループ規模
連結売上高336億円(2022年度)
社員数305名(2023年4月1日現在) - グループ会社
株式会社オリコミサービス
オリコミビルジング株式会社